meH Girder
Lýsing
Tæknilegar þættir
specification
1 bailey Segh yej highway meH
jonpIn Dev ngeH 2
export 3 laSvargh Hoch wo'
unskilled labor DanoHmeH 4 erect
pagh le' tools, pagh 'ugh luch poQ bailey meH wo' 'e' construction, meH elements mach yap qeng neH 'ej meHDaq HoS yap qeng. Dun example QI' engineering qel 'oH.
pagh le' tools, pagh 'ugh luch poQ bailey meH wo' 'e' construction, meH elements mach yap qeng neH 'ej meHDaq HoS yap qeng. Dun example QI' engineering qel 'oH.
jiangsu bailey yoDSutlIj naQ meH co., ltd. biggest specialize yoDSutlIj naQ bailey meH manufacturers je manufacturing mIw yoDSutlIj naQ bailey meH qaStaHvIS jungwoq, 'Iv chu' qaStaHvIS Hechmo' 20 DIS international laHlIj pat Certification iso9001:2008 'ej cooperation qoch je Qul yejHaD nuvpu' Liberation mangghom Dev wa'.
meH chut lulajpu'bogh laH DuHIvDI' maH 'ej 'ugh yoS metropolitan 'ej urban congested law' law' construction taS qaStaHvIS tlhoS tam wabvetlh modular meH jom minor feeder roads neH rural mIchHom. complemented Hoch taS pong traffic poj, optimization 'ej thereafter 'ach cost vaQ tlham minimal leH poQ ensuring.
| raS yapnIS poH Construction-Load---DuywI' Vas lane (w = 4200 mm). | |||
| yapnIS poH-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SS |
| 60 | SS | SS | SS |
| 70 | SS | SS | SSR |
| 80 | SS | SSR | SSR |
| 90 | SSR | SSR | SSR |
| 100 | SSR | SSR | SSR |
| 110 | SSR | SSR | DS |
| 120 | SSR | DS | DSR1 |
| 130 | DS | DSR1 | DSR2H |
| 140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
| 150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
| 160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
| 170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
| 180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
| 200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
| raS yapnIS poH Construction-Load---chonaDmo', cha'logh vaj lane (w = 7350 mm). | |||
| yapnIS poH-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SSR |
| 60 | SS | SSR | SSR |
| 70 | SSR | SSR | DS |
| 80 | SSR | DS | DSR1 |
| 90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
| 100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
| 110 | DSR1 | DSR2 | Q |
| 120 | MUDVO' | DSR2H | TSR2 |
| 130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
| 140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
| 160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
| 170 | QSR4 | QSR4 | |
| 180 | QSR4 | ||
| 1. wa' range wa' tier cha' ss; cha' ranges wa' tier cha' ds; wej ranges wa' tier cha' rut; cha' range cha' tiers etc cha' dd. | |||
| 2. vaj ss, ds, dd, etc tlha' r, Segh reinforce, qej je neH wa' range, reinforced qej r1, reinforce etc ranges cha' qej r2. | |||
maq per Qat: manufacturers girder, jungwoq, meH laSvargh, wholesale, qutlh
chopmeH
yoDSutlIj naQ Dalbogh meHveb
Engar upplýsingarHringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað
















