meH ru'
Lýsing
Tæknilegar þættir
specification
ghom 1 ngeD
2 nom jom
3 transportation chep
DuHIvDI' 4 laSvargh Hoch wo'
5 interchangeability QaQ
pagh le' tools, pagh 'ugh luch poQ bailey meH wo' 'e' construction, meH elements mach yap qeng neH 'ej meHDaq HoS yap qeng. Dun example QI' engineering qel 'oH.
pagh le' tools, pagh 'ugh luch poQ bailey meH wo' 'e' construction, meH elements mach yap qeng neH 'ej meHDaq HoS yap qeng. Dun example QI' engineering qel 'oH.
compact beq 200 meHDaq: compact 200 beq meHDaq nagh compact beq 100 meHDaq vo' Hoch. difference ghur beq 'ab 2.134 m. alternate pemvaD DuqIppu'chugh Reinforcement Chords pemvaD SabtaHbogh beq method 'oH employed. inelastic deformation, luH oversize pinholes laH nup method. DanoHmeH pre-arch method additionally pe' tInwI' yapnIS mid-poH 'ej chong deflection weghbogh qechmeyDaj Huj. orient tlhay-tI' method DanoHmeH bolt-rar 'ay' ghur accuracy connections. chenmoH shear qaStaHvIS tlhay orienting 'ej Hach tension pa' bolts, usage yIn bolts ghur 'ej vanglu'Qo'DI' beq meH ensure. chenmoH 'e' composite Segh 'ej rar transom ghap girders yo'a'neS Hajmo' overall stability beq meH Dub SuS resistant brace.
tI' DuqIppu'chugh brace Dalbogh beq 'ay' vegh meH so as to meH naQ bot vo' Dop SIH. qaSpu'DI' erection, tu'lu' pre-arch qechmeyDaj Huj, rIn yapnIS poH meHDaq. ram laH ghom 'oH vaj Vas-lane meH. laH je ghom compact beq 200 meHDaq vaj chonaDmo', cha'logh vaj lane meH, yIDoH Ha' application range broadens 'oH. yuQmeyDaq load chut lulajpu'bogh hs-15, hs-20, hs-25 'ej pedrail-50 etc.
raS yapnIS poH Construction-Load---DuywI' Vas lane (w = 4200 mm). | |||
yapnIS poH-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SS |
60 | SS | SS | SS |
70 | SS | SS | SSR |
80 | SS | SSR | SSR |
90 | SSR | SSR | SSR |
100 | SSR | SSR | SSR |
110 | SSR | SSR | DS |
120 | SSR | DS | DSR1 |
130 | DS | DSR1 | DSR2H |
140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
raS yapnIS poH Construction-Load---chonaDmo', cha'logh vaj lane (w = 7350 mm). | |||
yapnIS poH-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SSR |
60 | SS | SSR | SSR |
70 | SSR | SSR | DS |
80 | SSR | DS | DSR1 |
90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
110 | DSR1 | DSR2 | Q |
120 | MUDVO' | DSR2H | TSR2 |
130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
170 | QSR4 | QSR4 | |
180 | QSR4 | ||
1. wa' range wa' tier cha' ss; cha' ranges wa' tier cha' ds; wej ranges wa' tier cha' rut; cha' range cha' tiers etc cha' dd. | |||
2. vaj ss, ds, dd, etc tlha' r, Segh reinforce, qej je neH wa' range, reinforced qej r1, reinforce etc ranges cha' qej r2. | |||
maq per Qat: jungwoq, manufacturers, laSvargh, wholesale, meH ru' qutlh
chopmeH
meH Expansion pemvaDveb
Engar upplýsingarHringdu í okkur





















